Ötztaler Radmarathon 2004
Ergebnisse (mit Vorbehalt!)

POS POSCAT SURNAME NAME TEAM NAT NOTA3 BIRTH CAT TFINISH G KMH NR
1 1 PUGLIOLI MIRKO GS CARRARO CICLI MAGGI ITA   16.08.73 AK 06:54:22.80 M 34,17 3033
2 2 NEGRINI EMANUELE TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA PIANCORO 28.04.74 AK 07:03:51.20 M 33,41 761
3 3 MAGNANI MARCO TEAM VICINI BIKE - CESENA ITA NOVAFELTRIA 01.07.74 AK 07:03:51.60 M 33,41 1497
4 4 BULGARELLI FABIO GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA LIMIDI 21.01.77 AK 07:12:52.10 M 32,71 1343
5 5 BACHINI MAURIZIO GS 46A BRIGATA AEREA FILIPPO SP ITA ORENTANO 03.10.75 AK 07:13:24.80 M 32,67 1
6 6 PANETTA GIUSEPPE TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA GALLIATE 23.08.75 AK 07:13:25.00 M 32,67 762
7 7 DEKKER BERT PRC DELTA NED LEKKERKERK 23.04.70 AK 07:15:15.10 M 32,53 777
8 8 TUGNOLI FABIO GS PRATOCALOR MAGGI PRATO ITA   20.08.72 AK 07:15:32.60 M 32,51 3035
9 1 VOLKMANN JENS TV KETTWIG GER ESSEN 31.05.67 M1 07:19:32.70 M 32,22 534
10 9 ROHREGGER THOMAS INDIVIDUALE AUT KRAMSACH 23.12.82 AK 07:21:04.80 M 32,1 3071
11 2 ZELLA ROBERTO GS CARRARO CICLI MAGGI ITA   24.06.70 M1 07:22:26.60 M 32 3034
12 10 PATUELLI ANDREA TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA IMOLA 05.11.70 AK 07:27:35.70 M 31,64 760
13 11 HIDDEMA OEGE W.V. DE KANNIBAAL NED WKGRONINGEN 12.05.69 AK 07:28:12.20 M 31,59 2888
14 3 DELLA PINA ILIO GS CARRARO CICLI MAGGI ITA   21.10.65 M1 07:31:53.60 M 31,34 3032
15 4 CZVITKOVICS HELMUT TEAM SPORT NORA AUT WIEN 28.08.64 M1 07:32:05.60 M 31,32 1332
16 12 KOOB MARKUS CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP GER GREBENSTEIN 05.08.77 AK 07:32:07.00 M 31,32 122
17 13 HAUSCHKE AXEL CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP GER LOHFELDEN 04.05.76 AK 07:36:14.20 M 31,04 120
18 14 ANTONELLO GIANNI GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA RIOLUNATO 10.02.74 AK 07:36:14.90 M 31,04 1349
19 15 MARZAROTTO STEFANO GS ASTICO ITA VILLAVERLA (VI) 06.11.74 AK 07:36:15.20 M 31,04 944
20 5 LEITINGER HELMUT UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL AUT SCHWAZ 01.01.60 M1 07:38:02.30 M 30,91 239
21 16 JACOB STEFAN TEAM BIKE AND RUN AUT ST. LEONHARD 24.09.73 AK 07:40:54.10 M 30,72 1579
22 17 DASSLER ALFONS TEAM LANGENZENN GER LANGENZENN 26.01.70 AK 07:41:03.20 M 30,71 929
23 6 WESTSTRATE ROEDI TEAM EN ROUTE NED S-HEER-ARENDSKERKE 06.11.66 M1 07:44:49.20 M 30,46 2906
24 18 BAUER GERALD LRC LIENZ AUT LIENZ   AK 07:44:51.10 M 30,46 634
25 7 GORBACH BRUNO TEAM RADCULT AUT HARD 28.03.66 M1 07:45:05.90 M 30,45 2548
26 19 TANI DAVID TEAM MG.K VIS-CINELLI ITA PONTEDERA 01.10.69 AK 07:45:52.70 M 30,39 284
27 8 STECCONI ROBERTO TEAM MG.K VIS-CINELLI ITA PARMA 18.09.58 M1 07:45:53.70 M 30,39 283
28 20 GERSTENBERGER KAI-UWE RV KORBACH GER MELLE 14.08.69 AK 07:46:05.60 M 30,38 2412
29 21 RAFFEINER PETER INDIVIDUALE AUT UDERNS 26.02.72 AK 07:46:07.50 M 30,38 2919
30 9 MAGNOCAVALLO RICCARDO BREN TEAM TRENTO ITA TRENTO 10.03.64 M1 07:46:07.60 M 30,38 2035
31 22 HERRMANN SVEN CUBE-MAUER'S BAIKSCHOPP GER AHNATAL 28.02.78 AK 07:48:07.20 M 30,25 121
32 23 FRANCESCHINI IVAN GC PADERNESE - ARCHETTI PITTORI ITA PADERNO FRANCIACORTA 31.10.70 AK 07:48:07.30 M 30,25 2439
33 24 PFANZELT ALEX OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT INNSBRUCK   AK 07:48:08.10 M 30,25 637
34 25 MEIER ROBERT INDIVIDUALE AUT FELDKIRCH 18.09.72 AK 07:48:10.50 M 30,25 1006
35 26 TIBALDO FABIO INDIVIDUALE ITA SPILAMBERTO 10.03.73 AK 07:48:13.50 M 30,24 1362
36 27 LANER ANDREAS SPORTVEREIN ST.LORENZEN SEKTION R ITA GAIS 29.05.70 AK 07:50:55.70 M 30,07 3087
37 10 RAGGL ELMAR DIE STUBAIER AUT NEUSTIFT I. STUBAITAL 06.10.62 M1 07:50:55.80 M 30,07 2279
38 11 FIUMANA DAVIDE GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA MODENA 18.02.66 M1 07:51:56.50 M 30 1346
39 28 HOFLER MATTHIAS URC OTZTAL AUT LANGENFELD 21.03.80 AK 07:52:26.70 M 29,97 1970
40 12 ANSEL BERND RV ADLER EMPFINGEN GER LEONBERG HOFINGEN 12.08.68 M1 07:53:03.90 M 29,93 2764
41 13 STREBL CHRISTIAN TEAM RC AU?ERFERN AUT VILS / TIROL 31.05.64 M1 07:54:29.40 M 29,84 2329
42 29 REINFRIED MATTHIAS PICARDELLICS VELOTEAM DRESDEN GER DRESDEN 24.09.74 AK 07:55:03.10 M 29,81 2384
43 30 CUNICO ROBERTO TEAM MG.K VIS-CINELLI ITA THIENE 18.11.79 AK 07:55:08.00 M 29,8 282
44 14 ALOISI FABRIZIO TEAM MG.K VIS-CINELLI ITA FORLI' 07.01.58 M1 07:55:08.80 M 29,8 277
45 15 FACCINI PAOLO GF PINARELLO ITA PASIANO DI PORDENONE 27.01.63 M1 07:55:27.30 M 29,78 2489
46 16 GUGLBERGER GUNTER DIE STUBAIER AUT TELFES 24.09.67 M1 07:55:56.70 M 29,75 127
47 17 BALOH MARKO NOVICE EXTREME TEAM SLO LJUBLJANA-CRNUCE 01.01.67 M1 07:56:08.30 M 29,74 356
48 18 WEBER MARTIN SV KEMATEN AUT KEMATEN 14.04.65 M1 07:56:25.80 M 29,72 721
49 31 SCHMIDT REIMUND DIE STUBAIER AUT TELFES 13.08.76 AK 07:56:36.80 M 29,71 661
50 32 KOCH JURGEN RSV VINSCHGAU ITA PRAD 01.01.77 AK 07:56:38.20 M 29,71 480
51 33 SERGI STEFANO GS SPORTISSIMO TOP LEVEL     03.04.78 AK 07:56:42.20 M 29,7 1352
52 34 DOGLIOTTI ENRICO CICLI CAPELLO EDILCASE ITA TORINO 17.10.73 AK 07:56:43.20 M 29,7 1715
53 35 HAUN DR, FRANK RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL AUT HART 25 25.12.69 AK 07:56:55.20 M 29,69 2767
54 36 SCHEFFEL JORG-INGO TEAM BMC-CHIBA GER MUNCHEN 07.04.72 AK 07:57:25.60 M 29,66 2378
55 37 HUTS OLIVER INDIVIDUALE BEL TIENEN 02.10.69 AK 07:59:53.80 M 29,51 81
56 19 LINDNER PAUL INDIVIDUALE AUT SALZBURG 05.09.63 M1 07:59:54.00 M 29,51 3010
57 20 GRAF MARKUS INDIVIDUALE AUT SALZBURG 08.10.68 M1 08:00:30.50 M 29,47 1143
58 21 PILO STEFANO TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL ITA BOLZANO 12.05.65 M1 08:00:33.10 M 29,47 1150
59 22 SCACCABAROZZI DANILO PIERO TEAM BELLUSCO CICLOAMATORI ITA BERNAREGGIO 15.10.65 M1 08:00:34.50 M 29,47 613
60 23 BENZI MAURIZIO TEAM VICINI BIKE - CESENA ITA CESENA 23.01.62 M1 08:00:39.50 M 29,46 1495
61 24 STRADA SIMONE GS AMSPO - RHO ITA POGLIANO MILANESE 14.05.65 M1 08:00:57.50 M 29,44 1442
62 38 EGGER BENJAMIN DIE STUBAIER AUT MIEDERS 10.10.80 AK 08:01:02.90 M 29,44 1288
63 25 EISENAUER FRANZ INDIVIDUALE GER HAAG 03.06.61 M1 08:01:05.20 M 29,43 3125
64 26 NIMMRICHTER PETER DIE STUBAIER AUT TELFES/STUBAI 12.08.65 M1 08:01:11.90 M 29,43 2499
65 39 SCHOBERTH MARTIN RMG NIE UNTER 100 GER KUPS-SCHMOLZ 14.04.70 AK 08:02:24.30 M 29,35 1836
66 40 GRIESSNER MARTIN INDIVIDUALE AUT BERGHEIM 11.05.71 AK 08:02:50.60 M 29,33 3084
67 41 KINZNER SIEGFRIED RADCLUB AXAMS AUT KEMATEN 13.10.81 AK 08:02:52.00 M 29,32 710
68 42 SENGE DAVID RSC INGOLSTADT GER EICHSTATT 14.02.79 AK 08:02:54.00 M 29,32 2286
69 27 LECHNER MICHAEL RSC HOCHSTEG AUT MAYRHOFEN 16.09.65 M1 08:03:04.50 M 29,31 552
70 28 PALMERINI PAOLO G.S. GRIFO BIKE PERUGIA ITA PONTE FELCINO 27.07.64 M1 08:04:16.60 M 29,24 2841
71 43 GRUENDLER GUNTHER INDIVIDUALE GER BAD MERGENTHEIM 12.02.77 AK 08:05:29.00 M 29,17 2241
72 29 NUSSBAUMER HARRY LANGLAUFCLUB HERRLIBERG SUI USTER 15.03.61 M1 08:05:59.30 M 29,14 1618
73 30 BAILOM JOSEF TEAM RC AU?ERFERN AUT REUTTE 01.02.61 M1 08:07:06.10 M 29,07 304
74 44 CANELLA MARCO GS ATHLETIC CLUB MERANO ITA ALGUND 27.10.72 AK 08:07:32.20 M 29,04 3127
75 45 GROFF ROBERTO BREN TEAM TRENTO ITA PERGINE VALSUGANA (TN) 21.09.71 AK 08:07:55.90 M 29,02 2034
76 31 KLEISER DIETER TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI GER RADOLZELL 14.01.57 M1 08:08:04.30 M 29,01 524
77 32 HEFNER HEIKO PRO-TRAINING GER WORTH/MAIN 03.05.68 M1 08:08:05.20 M 29,01 500
78 1 KNABL JOSEF RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL AUT ZELL AM ZILLER 18.06.52 M2 08:08:05.70 M 29,01 706
79 46 NIEDERMAYR CLEMENS RV EICHE MILS AUT INNSBRUCK 25.06.79 AK 08:09:03.10 M 28,95 709
80 47 WALSER HELMUT BIKE AND RUN SCHULTES AUT ST. LEONHARD 13.04.72 AK 08:09:10.30 M 28,95 2251
81 48 KRONTHALER ALOIS RC ARBO WORGL AUT ERL 13.01.81 AK 08:09:11.90 M 28,95 1142
82 33 WIGET BRUNO INDIVIDUALE SUI SCHWYZ 05.08.64 M1 08:09:16.20 M 28,94 1540
83 49 RIEDL ROBERT SV MATREI AUT PFONS 21.02.69 AK 08:09:26.20 M 28,93 3089
84 50 HOLZ MANFRED TEAM OFEN HOFFMANN GER BERLIN 27.04.70 AK 08:11:25.40 M 28,81 1300
85 34 SCHWEIGHOFER DR. GEORG RADCLUB AXAMS AUT BIRGITZ 28.04.67 M1 08:11:27.40 M 28,81 2372
86 35 BURATTI MAURIZIO SC ALTAIR ITA TERMENO 23.11.65 M1 08:11:37.30 M 28,8 942
87 36 GRASSNIG MARKUS OAMTC RECHEIS SCOTT LATELLA AUT VOLS 23.06.64 M1 08:12:29.20 M 28,75 2798
88 51 REZZANI MICHELE TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA BOLOGNA 15.02.75 AK 08:12:48.60 M 28,73 764
89 52 EISELE HORST TEAM RC AU?ERFERN AUT PFLACH 11.07.76 AK 08:12:49.00 M 28,73 1530
90 2 MONGARDI SALVATORE TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA BOLOGNA 07.09.45 M2 08:12:50.20 M 28,73 755
91 37 BINDINI MARCO INDIVIDUALE ITA MODENA 17.03.64 M1 08:12:51.20 M 28,73 1341
92 53 BENEDETTINI ANDREA GS PEDALE SANTARCANGIOLESE IDEA RUOTE ITA RIMINI 07.11.71 AK 08:13:00.50 M 28,72 8
93 54 SCHRODER PETER MAROITALIA RACING TEAM USA WIEN 06.01.72 AK 08:13:15.30 M 28,71 3050
94 38 NASCIMBENI LUCA TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL ITA APPIANO (BZ) 06.07.68 M1 08:13:30.50 M 28,69 1149
95 55 SCHWARZL BERNHARD URC OTZTAL AUT NEUSTIFT 07.06.77 AK 08:13:34.50 M 28,69 2446
96 39 MURAUER PHILIPP DIE STUBAIER AUT TELFES 21.11.61 M1 08:13:38.80 M 28,69 1473
97 56 FRIGO MAURIZIO TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO ITA LONATE POZZOLO 30.01.72 AK 08:13:41.10 M 28,68 2429
98 40 POIER MARCO BREN TEAM TRENTO ITA CORTINA 26.04.57 M1 08:13:41.60 M 28,68 2037
99 41 VOSER GERY INDIVIDUALE SUI SPREITENBACH 03.09.61 M1 08:13:45.30 M 28,68 2134
100 42 STEINER JURGEN LAFACE TEAM WEIDEN GER TISCHENREUTH 19.02.62 M1 08:14:16.20 M 28,65 1169
101 57 BARBIERI NICOLA IACCOBIKE ITA CASTELLARANO 02.11.79 AK 08:14:41.60 M 28,62 1212
102 43 BENATO ALESSANDRO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. ITA PADOVA 20.03.59 M1 08:15:27.00 M 28,58 728
103 1 CORONA ANNA AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. ITA MORBEGNO SO 26.07.61 FM1 08:15:27.30 F 28,58 738
104 58 GOBBO LORIS AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. ITA ALTAVILLA VI 01.09.76 AK 08:15:27.60 M 28,58 740
105 44 KAISER THOMAS SC TODTMOOS GER MARKELFINGEN 11.02.61 M1 08:16:17.00 M 28,53 2743
106 59 MILLHAUSLER THOMAS VMC RATERSCHEN SUI BRUNNADERN 03.05.78 AK 08:16:41.90 M 28,51 1543
107 45 FRANKE OLI INDIVIDUALE GER NORDLINGEN 08.12.68 M1 08:16:46.30 M 28,5 1857
108 60 WEI?HAUPT MARC TEAM CYCLETEC GER DUSSELDORF 07.07.70 AK 08:16:48.00 M 28,5 3099
109 46 WOISETSCHLAGER KLAUS RC ELK TIROL AUT VOMP 21.11.55 M1 08:17:28.20 M 28,46 108
110 61 DENIFL STEPHAN INDIVIDUALE AUT GRIES/BR. 16.12.76 AK 08:17:35.40 M 28,46 2250
111 47 CASAZZA HARALD RAD & TAT BIKETEAM AUT WORGL 01.11.68 M1 08:17:46.20 M 28,45 616
112 48 MAIR HELMUTH RITTEN SPORT ITA OBERBOZEN 19.05.62 M1 08:18:10.10 M 28,42 2694
113 62 FREI OLIVER STORCK MHW SCHWAB. HALL GER WEI?BACH 26.10.77 AK 08:18:46.60 M 28,39 585
114 63 LINGNAU FRANK RSC DINSLAKEN GER DINSLAKEN 29.10.75 AK 08:18:47.80 M 28,39 1878
115 49 WENDLER OLAF INDIVIDUALE GER ROSRTAH 03.09.68 M1 08:18:55.10 M 28,38 548
116 64 STECHER WALTER RSV VINSCHGAU ITA SCHLANDERS 01.01.73 AK 08:18:55.40 M 28,38 1091
117 65 DORFMANN MANFRED TEAM SIEMENS MOBILE CANNONDALE ITA BRUNECK 23.01.70 AK 08:19:11.70 M 28,37 3088
118 50 FREUDENTHALER KARL TEAM RKS ZWEIRAD TRUMERSEEN AUT HALLWANG 01.03.59 M1 08:19:31.90 M 28,35 2416
119 51 NACHT BEAT INDIVIDUALE SUI GUMLINGEN 07.05.68 M1 08:19:34.20 M 28,34 2748
120 52 ZANNONI RICCARDO LGL BIKE TEAM S.VITO ITA S.VITO DI SANTARCANGELO D.R. (RN) 11.05.56 M1 08:19:41.70 M 28,34 1599
121 66 PEPER LARS BLAU-WEI?-BUCHHOLZ GER WINSEN 21.05.70 AK 08:20:08.60 M 28,31 2208
122 53 SCHMID MICHAEL BSG FESTO RAD GER ESSLINGEN 12.10.68 M1 08:20:09.10 M 28,31 1762
123 54 ENGELMANN ANDREAS TEAM SCHWAIGER GER LANDSHUT 18.06.58 M1 08:20:24.20 M 28,3 581
124 67 FALLAVENA FEDERICO SC GIEMME ITA CENTO 11.09.70 AK 08:20:48.20 M 28,27 1492
125 68 MULLER MICHAEL DAV RAVENSBURG GER RAVENSBURG 05.08.72 AK 08:21:33.10 M 28,23 1934
126 69 NEURAUTER ARMIN OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT UMHAUSEN 01.01.73 AK 08:21:39.50 M 28,23 641
127 70 NEURAUTER JOACHIM OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT UMHAUSEN 06.08.78 AK 08:21:55.20 M 28,21 638
128 71 BAGGI FABIO GS SPEEDY SPORT SPEEDYLONGA ITA VAPRIO D'ADDA 17.11.64 AK 08:22:02.20 M 28,21 1389
129 3 RITTER URS INDIVIDUALE SUI RICKENBACH 19.09.49 M2 08:22:08.80 M 28,2 2414
130 72 ROMAN MICHELE GS DE LUCA BOFIX RENAULT ICA ITA CITTA VEDELAGO 25.02.74 AK 08:22:09.70 M 28,2 2983
131 55 GRUBER FRIEDRICH RAIFFEISEN RADTEAM ZILLERTAL AUT RAMSAU I.Z. 27.03.64 M1 08:22:55.30 M 28,16 649
132 73 BERGER JOCHEN INDIVIDUALE AUT INNSBRUCK 17.05.70 AK 08:23:03.60 M 28,15 1670
133 74 DE HAAN STEFAN INDIVIDUALE GER MUNCHEN 28.09.72 AK 08:23:05.40 M 28,15 242
134 75 NEMEC STEFAN SILVER SERVER 2RQ AUT EICHGRABEN 24.12.74 AK 08:24:45.90 M 28,05 252
135 56 LINDNER THOMAS ZG KASSEL GER KASSEL 23.02.62 M1 08:24:47.30 M 28,05 1175
136 76 TAGLIAVINI ANDREA GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA REGGIO EMILIA 06.06.76 AK 08:24:47.80 M 28,05 1361
137 57 BUCHSTALLER FRITZ RADFREUNDE HILPOLTSTEIN GER THALMASSING 02.06.61 M1 08:24:50.50 M 28,05 1421
138 58 HOFMANN WOLFGANG E-RACERS AUGSBURG GER AUGSBURG 29.10.67 M1 08:24:51.70 M 28,05 2278
139 59 EITERER HELMUT OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT THURINGEN 10.05.54 M1 08:24:54.20 M 28,05 619
140 77 SCHLAUCHER PETER DIE STUBAIER AUT NEUSTIFT 03.11.71 AK 08:24:55.70 M 28,04 3042
141 78 MAZZALI PAOLO NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA POGGIO RUSCO 01.05.69 AK 08:24:58.30 M 28,04 2436
142 60 BIEBIGHAUSER MICHAEL RSV EBRINGEN GER ST. GEORGEN 20.08.64 M1 08:25:14.40 M 28,03 865
143 79 MIORELLI STEFAN BREN TEAM TRENTO ITA NAGO- TORBOLE (TN) 08.02.82 AK 08:25:32.80 M 28,01 2036
144 61 LANGER MANFRED INDIVIDUALE GER GUNDELFINGEN 24.06.66 M1 08:25:40.30 M 28 1693
145 80 BARTEN ALEX TEAM EN ROUTE NED AMSTERDAM 06.07.72 AK 08:26:47.20 M 27,94 2909
146 81 LANGE KARSTEN BAD SALZUNGER RC 1992 E.V. GER SCHMALKALDEN 03.03.70 AK 08:26:54.00 M 27,93 1456
147 62 AMPROSI CHRISTOPH OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT OTZ 30.06.68 M1 08:27:29.90 M 27,9 618
148 63 LILLI MAURO GS GRIFO BIKE PERUGIA ITA BASTIA UMBRA (PG) 13.05.67 M1 08:27:40.10 M 27,89 2843
149 64 BIGLER HEINZ INDIVIDUALE SUI WIDEN 01.01.54 M1 08:27:49.40 M 27,88 2135
150 65 SELB FREDI TEAM RC AU?ERFERN AUT LECHASCHAU 23.10.68 M1 08:27:59.60 M 27,87 891
151 82 BAIER MICHAEL WALDMUNCHEN GER WALDMUNCHEN 14.02.73 AK 08:28:02.60 M 27,87 1657
152 66 SCHEEL MARTIN TEAM OFEN HOFFMANN GER HAMBURG 16.05.68 M1 08:28:34.20 M 27,84 1996
153 83 KLEINEBERG MIKE INDIVIDUALE GER DRESDEN 21.08.79 AK 08:28:56.30 M 27,82 554
154 84 TUSCH MARKUS INDIVIDUALE AUT INNSBRUCK 07.07.77 AK 08:29:04.00 M 27,82 647
155 67 MESSEMER BERND PEDALE GAPENCAISE GER KARLSRUHE 17.05.60 M1 08:29:18.80 M 27,8 246
156 85 BLATTNER THOMAS RC AMOR 07 MUNCHEN GER KAISHEIM/ALTISHEIM 13.04.75 AK 08:29:19.20 M 27,8 1978
157 86 BRINCKMANN STEPHAN TV 48 ERLANGEN GER HOMBURG/SAAR 17.11.70 AK 08:29:52.20 M 27,77 249
158 87 POHL MARIAN OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT BACH 02.04.69 AK 08:29:54.30 M 27,77 639
159 88 KOHLER KLAUS STORCK AUT SCHWAZ 07.06.73 AK 08:29:56.50 M 27,77 1956
160 68 ROSSO GIANNI GS SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA S. GIORGIO PERTICHE 15.07.62 M1 08:29:56.50 M 27,77 1359
161 89 PROHASKA JURGEN RADFREUNDE HILPOLTSTEIN GER HILPOLTSTEIN 13.12.70 AK 08:29:56.90 M 27,77 1849
162 90 FIEGL TOBIAS RADFREUNDE HILPOLTSTEIN GER ALLERSBERG 13.06.74 AK 08:30:02.60 M 27,76 1085
163 91 PREIss DANIEL INDIVIDUALE GER GERA 22.04.77 AK 08:30:05.60 M 27,76 1180
164 92 SCHICKL MARC RSF BARTHOLOMA GER SCHWABISCH GMUND 11.07.70 AK 08:30:43.00 M 27,73 867
165 93 WAWRZITZ SVEN PROBST RACING TEAM / LAUFFEN GER BEILSTEIN 12.12.80 AK 08:31:17.30 M 27,7 1264
166 69 BREDA LORENZO GS BELLINZAGO LOMBARDO-FUMAREFAMALE ITA CHIARI (BS) 22.12.55 M1 08:31:29.10 M 27,68 1048
167 70 INDLEKOFER MICHAEL RSV RHEINFELDEN GER IFFELDORF 28.02.64 M1 08:31:35.20 M 27,68 333
168 94 WOLF GUNTER RSG VILSTAL, KUMMERSBRUCK GER TANNESBERG 23.10.69 AK 08:33:44.10 M 27,56 523
169 71 HALLER BERNHARD SPORT NORZ SEEFELD AUT OBERPERFU? 01.01.67 M1 08:33:44.20 M 27,56 3128
170 95 FALKNER PIUS OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT UMHAUSEN 20.03.69 AK 08:34:05.70 M 27,54 622
171 72 SCHERFLER HERBERT URC-RIED AUT MEHRNBACH 04.12.63 M1 08:34:20.30 M 27,53 342
172 96 FELDERER BERNHARD MOUNTAINBIKER WATTENS AUT THAUR 17.11.72 AK 08:34:31.80 M 27,52 3043
173 97 SCHWARZ ROLAND RADFREUNDE HILPOLTSTEIN GER ALLERSBERG 26.09.73 AK 08:35:25.50 M 27,47 3047
174 73 SEGATO LUIGINO GS GRANCICLISMO ITA SANDRIGO 07.05.60 M1 08:35:28.20 M 27,47 987
175 98 KINATEDER MARKUS INDIVIDUALE GER HEIDELBERG 31.07.72 AK 08:36:00.10 M 27,44 291
176 74 SULZEN ORTWIN TEAM MEDICON- NEUWIED GER NEUWIED 29.03.59 M1 08:36:32.00 M 27,41 208
177 75 AUF DER KLAMM GERHARD INDIVIDUALE AUT HAIMING 01.06.60 M1 08:37:02.40 M 27,39 2757
178 99 HAUG CHRISTOPHER BSG FESTO RAD GER RENNINGEN 25.06.69 AK 08:37:16.50 M 27,37 1756
179 100 WIEDENMANN DANIEL RC SCHWALBEN MUNCHEN GER MUNCHEN 05.10.86 AK 08:37:17.30 M 27,37 1655
180 76 MATTLE GERHARD RV SCHWALBE RANKWEIL AUT ZWISCHENWASSER 01.01.64 M1 08:37:23.50 M 27,37 2122
181 77 SCHREIBER TONI TSV PARTENKIRCHEN GER GARMISCH-PARTENKIRCHEN 30.10.55 M1 08:37:57.00 M 27,34 432
182 78 MICHEL LAURENT IACCOBIKE ITA SERRAMAZZONI 11.07.68 M1 08:38:07.30 M 27,33 1224
183 4 PHILIPPI JURGEN R V OBERMORLEN GER BOCHUM 30.07.48 M2 08:38:26.20 M 27,31 801
184 79 MITTERDORFER JOHANNES RADCLUB HOCHPUSTERTAL, A-9920 SILLIAN AUT ANRAS 31.01.57 M1 08:38:33.30 M 27,31 651
185 80 POLTL FRIEDRICH INDIVIDUALE AUT HAINERSDORF 14.11.65 M1 08:38:38.40 M 27,3 2502
186 81 SCHMEINCK ROBERT INDIVIDUALE GER BOCHOLT 11.06.66 M1 08:38:51.70 M 27,29 1058
187 82 MASER GERD INDIVIDUALE GER ALPIRSBACH 30.09.68 M1 08:39:17.10 M 27,27 224
188 83 MERANER HELMUT BSG FESTO RAD GER DEIZISAU 23.07.66 M1 08:39:20.10 M 27,27 1759
189 84 HABERLEITNER MAX INDIVIDUALE AUT KNITTELFELD 31.07.62 M1 08:39:28.70 M 27,26 2559
190 85 GOVERNATORI FABIO GS GRIFO BIKE PERUGIA ITA SAN SISTO (PG) 19.05.64 M1 08:39:40.16 M 27,25 2842
191 86 HASLWANTER BERNHARD OTZI RADTEAM SV UMHAUSEN AUT HAIMING 28.02.60 M1 08:39:57.10 M 27,23 631
192 101 SCHELLERER PETER SV OBERTRAUBLING GER WORTH A. D. DONAU 06.08.75 AK 08:40:14.20 M 27,22 1398
193 102 REY TOM INDIVIDUALE GER KONIGSWINTER 03.01.73 AK 08:40:19.50 M 27,21 2850
194 87 CARMINATI MARCO GS DEGA TOOLS AURORA 98 ITA TORBOLE CASAGLIA 25.09.68 M1 08:40:30.60 M 27,2 2533
195 88 BARBON FRANCESCO GF PINARELLO ITA TREVISO 23.12.68 M1 08:40:59.00 M 27,18 2486
196 103 BALZER STEFAN INDIVIDUALE GER FREIBURG 15.12.77 AK 08:41:12.00 M 27,17 88
197 89 LECHNER HEINZ RSC HOCHSTEG AUT MAYRHOFEN 19.07.61 M1 08:41:12.10 M 27,17 543
198 104 BECKER REINHARD INDIVIDUALE GER DARMSTADT 12.11.80 AK 08:41:12.20 M 27,17 459
199 105 CUEL DAVIDE TEAM L'ARCOBALENO CARRARO ITA S.SEBASTIANO DI FOLGARIA 26.06.78 AK 08:41:39.50 M 27,14 840
200 90 CHIARELLO DANIELE GS MARZOTTO CICLI CORNALE ITA CASTELGOMBERTO (VI) 18.06.66 M1 08:41:43.50 M 27,14 1436
201 106 NALITO VOLKER FREESTYLE ROSENBERG GER CRAILSHEIM 01.01.75 AK 08:41:45.80 M 27,14 2761
202 107 PASTRELLO FEDERICO GF PINARELLO ITA SCORZE 14.01.76 AK 08:41:57.20 M 27,13 2491
203 91 BAUER RICHARD INDIVIDUALE AUT AXAMS 24.01.68 M1 08:42:00.60 M 27,13 2399
204 92 LAZZERINI LUIGI POLISPORTIVA MATASSINO ITA FIGLINE VALDARNO 10.05.60 M1 08:42:04.30 M 27,12 1493
205 108 SCHAAL HEIKO INDIVIDUALE GER NORDLINGEN - BALDINGEN 16.05.74 AK 08:42:25.30 M 27,1 790
206 109 BARINGER DR. GUNTER TEAM SPORT NORA AUT WIEN 04.07.69 AK 08:43:02.30 M 27,07 2112
207 110 ROCCHI PAOLO GC ARGENTANO - ARGENTA ITA ARGENTA 01.01.67 AK 08:43:12.85 M 27,06 765
